zondag 26 juli 2009

tour de limousin rit 4

de eindwinnares grace op het podium

de franse renster karin gautard-roussel heeft de laatste rit gewonnen en grace verbeke is de eindwinnares van de tour de limousin 2009
vandaag was het klimmen geblazen in de laatste rit van de tour de limousin en de franse renster kwam alleen toe met een voorsprong van 1'27 op een eerste gedeelte van het peloton dat zo een 44rensters omvatte.ikzelf, nadat ik uit eerste gedeelte van het peloton werd gelost na een lekke band te hebben gehad en ik geen aansluiting meer kon krijgen met het peloton kwam ik met een drie tal renster binnen op een 53°plaats met een achterstand van 18'01 op de winnares,en dat was een goede vier minuten voor de rest van het tweede peloton dat eindigde op 22'03 van de francaise.er waren ook 15 opgevers vandaag
in het eindklassement eindigde ik op een 53°plaats op 23'13 van de winnares grace verbeke en waar ik toch wel tevreden terug kijk op mijn deelname aan deze tour de limousin.
hier de eerste tien van de uitslag
1 16 GAUTARD-ROUSSEL Karine VIENNE FRA
2 3 BUBNENKOVA Svetlana RUSSIE RUS 1 27
3 32 GILMORE Rochelle LOTTO AUS 1 27
4 54 CORSET Ruth AUSTRALIE AUS 1 27
5 63 OLIVEIRA Flavia MICHELA BRA 1 27
6 60 HENRION Ludivine Belgique BEL 1 27
7 91 DUFOER Sjoukje TOPSPORT BEL 1 27
8 74 STENERHAG Jennie TEAM HIGH SWE 1 27
9 86 OLSSON Madeleine ZRTC SWE 1 27
10 108 PEETOOM Kristen WEYERS NED 1 27
53 58 INGELS Veerle Belgique BEL 18 1
de eindstand waarvan hier de eerste tien
1 36 VERBEKE Grace LOTTO BEL 12 23 03
2 54 CORSET Ruth AUSTRALIE AUS 12 23 14
3 6 BURCHENKOVA Alexandra RUSSIE RUS 12 23 15
4 63 OLIVEIRA Flavia MICHELA BRA 12 23 19
5 3 BUBNENKOVA Svetlana RUSSIE RUS 12 23 37
6 60 HENRION Ludivine Belgique BEL 12 23 48
7 22 HASKELL Devon BOURGOGNE USA 12 23 52
8 65 GUDERZO Tatiana MICHELA ITA 12 23 56
9 95 DAAMS Jessie TOPSPORT BEL 12 24 33
10 16 GAUTARD-ROUSSEL Karine VIENNE FRA 12 25 12
53 58 INGELS Veerle Belgique BEL 12 46 16

Geen opmerkingen: